Технические характеристики и размеры
РАЗМЕРЫ/ОСОБЕННОСТИ | |||
Ширина, мм | 3410 | 3610 | |
Высота, мм | 3300 | 3800 | 4900 |
Удлинение верхней подушки, мм | 900 (1200) | ||
Удлинение боковых подушек, мм | 600 | ||
Верхняя декоративная шторка, мм | 500 | ||
Боковая декоративная шторка, мм | 250 | ||
Цвет профиля | серебро (RAL 9006) | ||
Цвет панелей стен | белый (RAL 9003) | ||
Управление | выключатель |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Система управления подушками | |
Питание 1 или 3 фазы | 220/380 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность | 0,18-0,35 кВт |
Блок управления | внешний |
Класс защиты блока | IP54 |
Cреднее время наполнения подушек | 40 с |
Рабочая температура | от -35 до +70 °С |
Декоративная шторка ПВХ | 3,6 кг/м |
Толщина | 3 мм |
Удельный вес | 3,6 кг/м |
Надувные подушки | 0,5 мм |
Материал | Cordura 1000 |
Толщина | 0,5 мм |
Удельный вес | 0,4 кг/м |
Предельная прочность на разрыв | более 290 Н/мм |
Сэндвич-панель | |
Толщина | 40 мм |
Цвет снаружи / внутри | белый (RAL 9003) |
МАССА | |||
Артикул | DSHINF 3,8x3,6 | DSHINF 4,9x3,6 | DSHINF 3,3x3,4 |
Масса, кг | 230 | 290 | 210 |