Технические характеристики и размеры
РАЗМЕРЫ/ОСОБЕННОСТИ | ||||
Ширина, мм | 3000 | 3200 | 3400 | |
Высота, мм | 3000 | 3200 | 3400 | 4400 |
Верхний лист | ||||
• стандартно | одинарный | |||
• на заказ | двойной | |||
Цвет профилей | серебро (RAL 9006) | |||
Цвет панелей стен | белый (RAL 9003) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Фронтальная ткань - ПВХ | |
Сопротивление на разрыв в длину | более 550 H |
Сопротивление на разрыв в ширину | более 900 H |
Предельная прочность на разрыв | 250 Н/мм |
Коэффициент трения металла | 0,3 |
Коэффициент трения ПВХ | 0,4 |
Толщина | 3 мм |
Удельный вес | 3,6 кг/м |
Рабочая температура | от -35 до +90 °С |
Боковая стенка - сэндвич-панель | |
Толщина | 40 мм |
МАССА ГЕРМЕТИЗАТОРА СО СКЛАДНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ | |
Артикул | Масса, кг |
D.SH-RD 3,0x3,0 | 106 |
D.SH-RD 3,0x3,2 | 106 |
D.SH-RD 3,0x3,4 | 116 |
D.SH-RD 3,0x4,4 | 139 |
D.SH-RD 3,2x3,0 | 109 |
D.SH-RD 3,2x3,2 | 113 |
D.SH-RD 3,2x3,4 | 118 |
D.SH-RD 3,2x4,4 | 142 |
D.SH-RD 3,4x3,0 | 111 |
D.SH-RD 3,4x3,2 | 116 |
D.SH-RD 3,4x3,4 | 120 |
D.SH-RD 3,4x4,4 | 144 |