Технические характеристики и размеры
РАЗМЕРЫ/Особенности | |
---|---|
Длина, мм | 11800 |
Ширина, мм | 2300 |
Длина горизонтальной части, мм | 2360 |
Ширина проезжей части, мм | 1920 |
Рабочий диапазон, мм | 900-1500 |
Цвет* | синий (RAL 5005) |
Количество подъемных цилиндров | 2 |
* Окраска эмалевая.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Допустимая нагрузка | 6000 кг (60 кН)/10000 кг (100 кН) |
Максимальная точечная нагрузка (верхний лист 6 мм) | стандартно - 1,3 Н/мм², на заказ - 6,5 Н/мм² |
Мощность электропривода гидр. насоса* | 1,5 кВт |
Питание* | 380 В, 3 фазы |
Напряжение управления* | 24 В |
Класс защиты* | IP54 |
Рабочая жидкость | Mobil DTE10 EXCEL |
Диапазон рабочих температур | от -30 до +50 °С |
Масса | 3930 кг |
* Для мобильных рамп с гидравлическим электроприводом.